Eines der beliebtesten und bekanntesten Kurhäuser in Kolberg, direkt an der Strandpromenade im Kurpark gelegen. Im Sommer als Badehotel zu empfehlen, auch wegen des abwechslungsreichen Unterhaltungsprogramms.
Das Kurhaus Verano (ehem. Wegiel Brunatny) besteht aus vier miteinander verbundenen Gebäudekomplexen mit insgesamt 246 Zimmern, in DZ (überwiegend 2 Bettzimmer) und EZ unterteilt. Zur Verfügung stehen: umfangreiches und modernes Behandlungszentrum, Schwimmbad mit Solebecken, Sauna und Jacuzzi,chönheitssalon mit Frisör, Salzgrotte, Cafeteria, Speisesaal, Unterhaltungs- und Konferenzräume, Kiosk, Bowling mit mehreren Bahnen, Geldwechselstube, Außen-Swimmingpool mit großzügiger Gartenanlage und Zahnarztpraxis. Die Anlage ist behinderten- und rollstuhlgerecht angepasst (außer Speisesaal).
modern mit Bad oder DU/WC, Sat-TV, Balkon, Telefon, Radio und Kühlschrank. DZ Standard (ca. 12 m² inkl. Bad) und grosse Zimmer (ca. 17 m²). .Behindertengerechte Zimmer auf Anfrage.
hoteleigener bewachter Parkplatz ca. € 5,- pro Tag – Vorreservierung empfohlen
| Termin | DZ | EZ |
|---|---|---|
| 25.02.2012 | 199,00€ | 273,00€ |
| 03.03.2012 | 217,00€ | 287,00€ |
| 10.03.2012 | 217,00€ | 287,00€ |
| 17.03.2012 | 217,00€ | 287,00€ |
| 24.03.2012 | 217,00€ | 287,00€ |
| 31.03.2012 | 217,00€ | 287,00€ |
| 07.04.2012 | 238,00€ | 322,00€ |
| 14.04.2012 | 238,00€ | 322,00€ |
| 21.04.2012 | 238,00€ | 322,00€ |
| 28.04.2012 | 266,00€ | 350,00€ |
| 05.05.2012 | 266,00€ | 350,00€ |
| 12.05.2012 | 266,00€ | 350,00€ |
| 19.05.2012 | 273,00€ | 357,00€ |
| 26.05.2012 | 273,00€ | 357,00€ |
| 02.06.2012 | 273,00€ | 357,00€ |
| 09.06.2012 | 273,00€ | 357,00€ |
| 16.06.2012 | 301,00€ | 385,00€ |
| 23.06.2012 | 301,00€ | 385,00€ |
| 30.06.2012 | 301,00€ | 385,00€ |
| 07.07.2012 | 301,00€ | 385,00€ |
| 14.07.2012 | 301,00€ | 385,00€ |
| 21.07.2012 | 301,00€ | 385,00€ |
| 28.07.2012 | 301,00€ | 385,00€ |
| 04.08.2012 | 301,00€ | 385,00€ |
| 11.08.2012 | 301,00€ | 385,00€ |
| 18.08.2012 | 301,00€ | 385,00€ |
| 25.08.2012 | 301,00€ | 385,00€ |
| 01.09.2012 | 273,00€ | 357,00€ |
| 08.09.2012 | 273,00€ | 357,00€ |
| 15.09.2012 | 266,00€ | 350,00€ |
| 22.09.2012 | 266,00€ | 350,00€ |
| 29.09.2012 | 266,00€ | 350,00€ |
| 06.10.2012 | 266,00€ | 350,00€ |
| 13.10.2012 | 238,00€ | 322,00€ |
| 20.10.2012 | 238,00€ | 322,00€ |
| 27.10.2012 | 238,00€ | 322,00€ |
| 03.11.2012 | 217,00€ | 287,00€ |
| 10.11.2012 | 217,00€ | 287,00€ |
| 17.11.2012 | 217,00€ | 287,00€ |
| 24.11.2012 | 199,00€ | 273,00€ |
| 01.12.2012 | 217,00€ | 287,00€ |
| 08.12.2012 | 217,00€ | 287,00€ |
| 15.12.2012 | 217,00€ | 287,00€ |
Nach Bestätigung Ihrer Reise ist eine Anzahlung in Höhe von 20% des Reisepreises zu leisten. Die Restzahlung leisten Sie bitte bis 28 Tage vor Reisebeginn.